Tendencies el 07/12/2025 a les 08:35
| HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
PRESSIÓ hPa |
PLUJA mm |
| Actual | 12.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 94 | 1078.7 | 0.2 |
| fa 5 minuts | 13.5 | 3.7 | 5.6 | NO | 93 | 1078.7 | 0.2 |
| fa 10 minuts | 14.5 | 1.9 | 3.7 | NO | 94 | 1078.8 | 0.2 |
| fa 15 minuts | 14.7 | 1.9 | 1.9 | ONO | 96 | 1078.8 | 0.2 |
| fa 20 minuts | 14.3 | 1.9 | 5.6 | NNO | 96 | 1078.7 | 0.2 |
| fa 30 minuts | 13.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 95 | 1078.6 | 0.2 |
| fa 45 minuts | 12.7 | 3.7 | 5.6 | NNO | 95 | 1078.6 | 0.2 |
| fa 60 minuts | 12.6 | 3.7 | 5.6 | N | 94 | 1078.5 | 0.0 |
| fa 75 minuts | 13.7 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 1078.4 | 0.0 |
| fa 90 minuts | 13.6 | 0.0 | 0.0 | ENE | 94 | 1078.4 | 0.0 |
| fa 105 minuts | 13.5 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 1078.1 | 0.0 |
| fa 120 minuts | 13.5 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 1078.2 | 0.0 |
Efemèrides i estadístiques
| PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
| Avui | 0.2 mm (0.2 mm última hora) | Avui | 0 dies des que va ploure per última vegada 7/12/2025 |
| Ahir | 0.0 mm | Setmana | 0.0 mm en l'última setmana. |
| Mes | 1.6 mm (2 dies de pluja aquest mes) | Mes | 0.0 mm últim mes. |
| Anys | 466.8 mm ( 34 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.0 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
| MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
| Avui | 14.7 °C a les 00:23 | Max > 30 °C | 0 dies |
| Ahir | 18.5 °C a les 14:42 | Max > 25 °C | 0 dies |
| Mes | 18.5 °C el 06/12/2025 | dia més càlid | 15.8 °C el 06/12/2025 |
| Anys | 32.9 °C el 05/07/2025 | la nit més calenta | 14.4 °C el 07/12/2025 |
| MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
| Avui | 11.7 °C a les 07:41 | Min < 0 °C | 0 dies |
| Ahir | 10.5 °C a les 00:19 | Min < -15 °C | 0 dies |
| Mes | 8.8 °C el 03/12/2025 | Dia més fred | 12.8 °C el 03/12/2025 |
| Anys | 5.1 °C el 09/02/2025 | Nit més freda | 10.3 °C el 04/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | vent fred | ||
| Avui | 1077.9 hPa a les 06:15 | Avui | 11.7 °C a les 07:41 |
| Ahir | 1076.5 hPa a les 14:45 | Ahir | 10.5 °C a les 00:19 |
| Mes | 1067.1 hPa el 03/12/2025 | Mes | 7.7 °C el 03/12/2025 |
| Anys | 994.1 hPa el 13/03/2025 | Anys | 3.5 °C el 09/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm | Avui | 0.2 mm |
| Ahir | 1.4 mm | Ahir | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 1.6 mm |
| MÀXIMES SOLAR | |||
| Avui | 42 W/m2 a les 08:33 | ||
| Ahir | 492.0 W/m2 a les 12:07 | ||
Dades de vent
| ACTUAL |
|
|
| Ara | 0.0 km/h ONO | |
| Ràfega | 0.0 km/h ONO | |
| Ràfega/hr | 4.9 km/h | |
| RÀFEGA MÀXIMES | ||
| Avui | 14.8 km/h ONO a les 01:03 | |
| Ahir | 33.8 km/h a les 13:37 | |
| Mes | 41.8 km/h el 04/12/2025 | |
| Anys | 77.1 km/h el 28/01/2025 | |
| MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
| Avui | 8.9 km/h O a les 00:18 | |
| Ahir | 24.5 km/h a les 13:37 | |
| Mes | 30.9 km/h el 04/12/2025 | |
| Anys | 51.6 km/h el 28/01/2025 | |
| recorregut del vent | ||
| Avui | 25.22 km | |
| Mes | 1206.69 km | |
| Anys | 130598.78 km | |







