Tendencies el 07/02/2026 a les 16:25
| HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
PRESSIÓ hPa |
PLUJA mm |
| Actual | 13.9 | 16.7 | 24.1 | OSO | 88 | 1068.7 | 0.0 |
| fa 5 minuts | 13.0 | 7.4 | 13.0 | OSO | 88 | 1067.3 | 0.0 |
| fa 10 minuts | 13.0 | 9.3 | 14.8 | SO | 88 | 1067.2 | 0.0 |
| fa 15 minuts | 12.8 | 7.4 | 11.1 | SSO | 88 | 1067.3 | 0.0 |
| fa 20 minuts | 12.8 | 7.4 | 14.8 | SO | 88 | 1067.5 | 0.0 |
| fa 30 minuts | 12.6 | 9.3 | 11.1 | OSO | 87 | 1068.2 | 0.0 |
| fa 45 minuts | 12.3 | 1.9 | 5.6 | OSO | 85 | 1068.4 | 0.0 |
| fa 60 minuts | 12.2 | 3.7 | 9.3 | OSO | 85 | 1068.4 | 0.0 |
| fa 75 minuts | 12.1 | 5.6 | 5.6 | OSO | 84 | 1068.6 | 0.0 |
| fa 90 minuts | 12.1 | 0.0 | 7.4 | SO | 84 | 1068.7 | 0.0 |
| fa 105 minuts | 12.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 83 | 1069.0 | 0.0 |
| fa 120 minuts | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N | 0 | 0.0 | 0.0 |
Efemèrides i estadístiques
| PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
| Avui | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Avui | 0 dies des que va ploure per última vegada 28/1/2026 |
| Ahir | 4.8 mm | Setmana | 17.6 mm en l'última setmana. |
| Mes | 4.8 mm (0 dies de pluja aquest mes) | Mes | 0.0 mm últim mes. |
| Anys | 107.6 mm ( 0 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.0 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
| MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
| Avui | 17.1 °C a les 16:25 | Max > 30 °C | 0 dies |
| Ahir | 11.3 °C a les 13:22 | Max > 25 °C | 0 dies |
| Mes | 17.1 °C el 28/01/2026 | dia més càlid | -50.0 °C el 11/12/2025 |
| Anys | 17.1 °C el 28/01/2026 | la nit més calenta | -50.0 °C el 11/12/2025 |
| MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
| Avui | 6.4 °C a les 03:02 | Min < 0 °C | 0 dies |
| Ahir | 6.4 °C a les 08:08 | Min < -15 °C | 0 dies |
| Mes | 8.0 °C el 28/01/2026 | Dia més fred | 50.0 °C el 23/12/2025 |
| Anys | 8.0 °C el 28/01/2026 | Nit més freda | 50.0 °C el 24/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | vent fred | ||
| Avui | 1064.0 hPa a les 06:00 | Avui | 4.6 °C a les 03:20 |
| Ahir | 1062.8 hPa a les 14:28 | Ahir | 4.2 °C a les 05:45 |
| Mes | 1067.1 hPa el 26/01/2026 | Mes | 7.7 °C el 28/01/2026 |
| Anys | 1067.1 hPa el 26/01/2026 | Anys | 7.7 °C el 28/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
| Avui | 2.4 mm | Avui | 0.0 mm |
| Ahir | 0.9 mm | Ahir | 4.8 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 4.8 mm |
| MÀXIMES SOLAR | |||
| Avui | 682 W/m2 a les 16:25 | ||
| Ahir | 279.0 W/m2 a les 13:13 | ||
Dades de vent
| ACTUAL |
|
|
| Ara | 24.1 km/h OSO | |
| Ràfega | 24.1 km/h OSO | |
| Ràfega/hr | 24.1 km/h | |
| RÀFEGA MÀXIMES | ||
| Avui | 59.6 km/h SO a les 16:25 | |
| Ahir | 27.8 km/h a les 13:41 | |
| Mes | 14.4 km/h el 26/01/2026 | |
| Anys | 14.4 km/h el 26/01/2026 | |
| MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
| Avui | 24.1 km/h W a les 16:22 | |
| Ahir | 20.9 km/h a les 14:35 | |
| Mes | 12.8 km/h el 26/01/2026 | |
| Anys | 12.8 km/h el 26/01/2026 | |
| recorregut del vent | ||
| Avui | 53.93 km | |
| Mes | 3755.78 km | |
| Anys | 133147.92 km | |







