Tendencies el 01/01/1970 a les 06:15
HORA | TEMPERATURA °C |
VENT km/h |
RÀFEGA km/h |
DIRECCIÓ |
HUMITAT % |
PRESSIÓ hPa |
PLUJA mm |
Actual | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
fa 5 minuts | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
fa 10 minuts | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
fa 15 minuts | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
fa 20 minuts | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
fa 30 minuts | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
fa 45 minuts | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
fa 60 minuts | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
fa 75 minuts | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
fa 90 minuts | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
fa 105 minuts | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
fa 120 minuts | 48.8 | 3 | 3 | N | 87 | 31.747 | 0.00 |
Efemèrides i estadístiques
PLUJA | HISTORIA PLUJA | ||
Avui | 0.00 mm (0.00 mm última hora) | Avui | 8 dies des que va ploure per última vegada --- |
Ahir | 0.00 mm | Setmana | 0.00 mm en l'última setmana. |
Mes | 0.37 mm (4 dies de pluja aquest mes) | Mes | 0.00 mm últim mes. |
Anys | 12.14 mm ( 75 dies de pluja aquest any) | Anys | 0.00 mm total de l'any passat per aquestes dates. |
MÀXIMES DE TEMPERATURA | AQUEST MES | ||
Avui | -148.0 °C a les | Max > 30 °C | 0 dies |
Ahir | -148.0 °C a les | Max > 25 °C | 0 dies |
Mes | -58.0 °C el 13/12/2024 | dia més càlid | 48.8 °C el 13/12/2024 |
Anys | -58.0 °C el 13/12/2024 | la nit més calenta | 48.8 °C el 14/12/2024 |
MÍNIMS DE TEMPERATURA | Els dies freds AQUEST MES | ||
Avui | 212.0 °C a les | Min < 0 °C | 0 dies |
Ahir | 212.0 °C a les | Min < -15 °C | 0 dies |
Mes | 212.0 °C el 13/12/2024 | Dia més fred | 48.8 °C el 14/12/2024 |
Anys | 212.0 °C el 13/12/2024 | Nit més freda | 48.8 °C el 14/12/2024 |
BAROMETER LOWS | vent fred | ||
Avui | hPa a les | Avui | °C a les |
Ahir | hPa a les | Ahir | °C a les |
Mes | 32.483 hPa el 13/12/2024 | Mes | 122.0 °C el 13/12/2024 |
Anys | 32.483 hPa el 13/12/2024 | Anys | 122.0 °C el 13/12/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIÓ | PLUJA | ||
Avui | 0.00 mm | Avui | 0.00 mm |
Ahir | 0.000 mm | Ahir | 0.00 mm |
Mes | 0.00 mm | Mes | 0.37 mm |
MÀXIMES SOLAR | UV MÀXIMES | ||
Avui | -1 W/m2 a les | Avui | -1.0 index a les |
Ahir | -1.0 W/m2 a les | Ahir | -1.0 index a les |
Dades de vent
ACTUAL | ||
Ara | 3.0 km/h N | |
Ràfega | 3.0 km/h N | |
Ràfega/hr | 0.0 km/h | |
RÀFEGA MÀXIMES | ||
Avui | 0.0 km/h a les 10:39 | |
Ahir | 0.0 km/h a les | |
Mes | 0.0 km/h el 13/12/2024 | |
Anys | 0.0 km/h el 13/12/2024 | |
MITJANA MÀXIMES DE VENT | ||
Avui | 0.0 km/h a les 10:39 | |
Ahir | 0.0 km/h a les | |
Mes | 0.0 km/h el 13/12/2024 | |
Anys | 0.0 km/h el 13/12/2024 | |
recorregut del vent | ||
Avui | 34.78 km | |
Mes | 1041.00 km | |
Anys | 1041.00 km |